气动阀门实行器是由气压力驱动启闭或调节阀门的实行机构,具有外形美观、结构简单、动作平稳可靠等优点;气动阀门实行器有双作用与单作用两种形式。客户在对阀门进行选配气动实行器时,由于对需要配置气动实行器的阀门不了解其扭矩或不知该配多大尺寸,使得无从下手,陆贡阀业在此详细的先容气动阀门实行器价格及选配表,以便客户进行参考。
单作用 | 单价 | 双作用 | 单价 | 软球阀 | 硬球阀 | 软蝶阀 | 刀型闸阀PZ673H-16C | ||
Q641F-16C | Q641H-16C | D671X-16 | 口径 | 缸径行程 | 单价 | ||||
ATE63 | 700 | ATD52 | 350 | DN15~DN20 | DN10 | DN80 | 80*90 | 300 | |
ATE75 | 850 | ATD63 | 550 | DN25 | DN15 | DN100 | 100*110 | 450 | |
ATE83 | 900 | ATD75 | 750 | DN32 | DN20~DN25 | DN50~DN65 | DN125 | 125*135 | 750 |
ATE92 | 1050 | ATD83 | 800 | DN40~DN50 | DN32 | DN65~DN80 | DN150 | 125*160 | 800 |
ATE105 | 1200 | ATD92 | 850 | DN50~DN65 | DN40 | DN100 | DN200 | 160*210 | 1100 |
ATE125 | 1500 | ATD105 | 900 | DN65~DN80 | DN50 | DN125 | DN250 | 160*260 | 1350 |
ATE140 | 2250 | ATD125 | 1650 | DN100 | DN65 | DN150 | DN300 | 200*310 | 1800 |
ATE160 | 3600 | ATD140 | 2100 | DN125 | DN80 | DN200 | DN350 | 200*360 | 1950 |
ATE190 | 6000 | ATD160 | 2400 | DN125~DN150 | DN100 | DN250 | DN400 | 200*410 | 2000 |
ATE210 | 7500 | ATD190 | 4200 | DN150 | DN125 | DN300 | DN450 | 250*460 | 3150 |
ATE240 | 9600 | ATD210 | 5400 | DN200 | DN150 | DN350 | DN500 | 250*510 | 3450 |
ATE270 | 13500 | ATD240 | 8500 | DN200~DN250 | DN150~DN200 | DN400 | DN600 | 300*610 | 7500 |
ATE300 | 19500 | ATD270 | 10500 | DN250 | DN200 | DN450 | DN700 | 300*710 | 8400 |
ATD300 | 16500 | DN300 | DN250 | DN500 | DN800 | 300*810 | 10500 |
备注:以上价格只供参考,主要供客户对气动阀门实行器选配表进行参考。
相关产品:气动阀门实行器图片? ?气动阀门定位器的作用? ?气动阀门实行器工作原理图